Reference
AI Model Price List
Current published rates for the leading AI models. Prices as of 6/17/2026. Open the calculator →
Text & chat models (per 1M tokens)
| Model | Provider | Input / 1M | Output / 1M |
|---|---|---|---|
| Claude 3.5 Sonnet | Anthropic | $3 | $15 |
| Claude 4.5 Haiku | Anthropic | $1 | $5 |
| Claude 4.5 Opus | Anthropic | $5 | $25 |
| Claude 4.5 Sonnet | Anthropic | $3 | $15 |
| Claude Fable 5 | Anthropic | $10 | $50 |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | $1 | $5 |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | $5 | $25 |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | $5 | $25 |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | $5 | $25 |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | $3 | $15 |
| Gemini 2.5 Flash | $0.3 | $2.5 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.1 | $0.4 | |
| Gemini 2.5 Pro | $1.25 | $10 | |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | $0.25 | $1.5 | |
| Gemini 3.1 Pro | $2 | $12 | |
| Gemini 3.5 Flash | $1.5 | $9 | |
| Gemini 3 Flash | $0.5 | $3 | |
| Gemini 3 Pro | $2 | $12 | |
| GPT-4.1 | OpenAI | $2 | $8 |
| GPT-4.1 mini | OpenAI | $0.4 | $1.6 |
| GPT-4o | OpenAI | $2.5 | $10 |
| GPT-4o mini | OpenAI | $0.15 | $0.6 |
| GPT-5.1 | OpenAI | $1.25 | $10 |
| GPT-5.2 | OpenAI | $1.75 | $14 |
| GPT-5.4 | OpenAI | $2.5 | $15 |
| GPT-5.4 mini | OpenAI | $0.75 | $4.5 |
| GPT-5.5 | OpenAI | $5 | $30 |
| GPT-5 mini | OpenAI | $0.25 | $2 |
| Grok 4 | xAI | $3 | $15 |
| Grok 4.20 Fast | xAI | $0.2 | $0.5 |
| Grok 4.3 | xAI | $1.25 | $2.5 |
| o3 (reasoning) | OpenAI | $2 | $8 |
Image models
| Model | Provider | Tier | Rate |
|---|---|---|---|
| GPT Image (gpt-image-1) | OpenAI | Low (1024²) | $0.011 |
| Medium (1024²) | $0.042 | ||
| High (1024²) | $0.167 | ||
| Higgsfield | Higgsfield | Standard (per image) | $0.05 |
| Midjourney v7 | Midjourney | Fast (per image) | $0.04 |
| Nano Banana (Gemini Image) | Standard (per image) | $0.039 |
Video models
| Model | Provider | Tier | Rate |
|---|---|---|---|
| Kling | Kling | Standard (per 5s clip) | $1 |
| Luma Dream Machine | Luma | Standard (per 5s clip) | $0.9 |
| Runway | Runway | Standard (per 5s clip) | $1.25 |
| Veo | 720p (per 5s clip) | $1.75 | |
| 1080p (per 5s clip) | $2.5 |
Voice / TTS models
| Model | Provider | Tier | Rate |
|---|---|---|---|
| Azure Speech (Neural) | Microsoft | $0.016 / 1k chars | — |
| ElevenLabs | ElevenLabs | $0.3 / 1k chars | — |
| Google Cloud TTS (Neural) | $0.016 / 1k chars | — |
Consumer subscriptions
| Plan | Provider | Monthly |
|---|---|---|
| Claude Pro | Anthropic | $20 |
| Claude Max 20x | Anthropic | $200 |
| Claude Max 5x | Anthropic | $100 |
| Google AI Ultra | $250 | |
| Google AI Pro | $20 | |
| ChatGPT Pro | OpenAI | $200 |
| ChatGPT Plus | OpenAI | $20 |
| ChatGPT Team (per seat) | OpenAI | $30 |